| Nilai Gizi per 100 g (3.5 ons) | |
|---|---|
| Energi | 151 kJ (36 kcal) |
| Karbohidrat | 6.33 g |
| Gula | 0.85 g |
| Dietary fiber | 3.3 g |
| Fat | 0.79 g |
| Protein | 2.97 g |
| Vitamin A equiv. | 421 μg (53%) |
| - beta-carotene | 5054 μg (47%) |
| - lutein and zeaxanthin | 5561 μg |
| Thiamine (vit. B1) | 0.086 mg (7%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.09 mg (8%) |
| Niacin (vit. B3) | 1.313 mg (9%) |
| Pantothenic acid (B5) | 0.4 mg (8%) |
| Vitamin B6 | 0.09 mg (7%) |
| Folate (vit. B9) | 152 μg (38%) |
| Vitamin C | 133 mg (160%) |
| Vitamin E | 0.75 mg (5%) |
| Vitamin K | 1640 μg (1562%) |
| Calcium | 138 mg (14%) |
| Iron | 6.2 mg (48%) |
| Magnesium | 50 mg (14%) |
| Manganese | 0.16 mg (8%) |
| Phosphorus | 58 mg (8%) |
| Potassium | 554 mg (12%) |
| Sodium | 56 mg (4%) |
| Zinc | 1.07 mg (11%) |
Jumat, 12 Juli 2013
Daun Parsley
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar