Mentega
Jika anda mengetahui satu cup mentega adalah 8 ons, anda dapat menghitung berat lainnya:
1 ons = 28.34 gram, berarti satu cup mentega beratnya 227 gram.
1/4 cup mentega = 57 g
1/3 cup mentega = 76 g
1/2 cup mentega = 113 g
Bahan Kering
Tepung Serbaguna dan Gula Pemanis
| Cups |
Grams |
Ons |
1/8 cup
(2 Tablespoons) | 16 g | .563 oz |
| 1/4 cup | 32 g | 1.13 ons |
| 1/3 cup | 43 g | 1.5 ons |
| 1/2 cup | 64 g | 2.25 ons |
| 2/3 cup | 85 g | 3 ons |
| 3/4 cup | 96 g | 3.38 ons |
| 1 cup | 128 g | 4.5 ons |
Tepung Roti
| Cups |
Grams |
Ons |
| 1/4 cup | 34 g | 1.2 ons |
| 1/3 cup | 45 g | 1.6 ons |
| 1/2 cup | 68 g | 2.4 ons |
| 1 cup | 136 g | 4.8 ons |
Rolled Oats
| Cups |
Grams |
Ons |
| 1/4 c | 21 g | .75 ons |
| 1/3 c | 28 g | 1 ons |
| 1/2 c | 43 g | 1.5 ons |
| 1 c | 85 g | 3 ons |
Gula Putih (Kristal)
| Cups |
Grams |
Ons |
| 2 Tbsp | 25 g | .89 ons |
| 1/4 cup | 50 g | 1.78 ons |
| 1/3 cup | 67 g | 2.37 ons |
| 1/2 cup | 100 g | 3.55 ons |
| 2/3 cup | 134 g | 4.73 ons |
| 3/4 cup | 150 g | 5.3 ons |
| 1 cup | 201 g | 7.1 ons |
Gula Coklat Pack
| Cups |
Grams |
Ons |
| 1/4 c | 55 g | 1.9 ons |
| 1/3 c | 73 g | 2.58 ons |
| 1/2 c | 110 g | 3.88 ons |
| 1 c | 220 g | 7.75 ons |
Madu, Molases & Sirup
| Cups | Grams | Ons |
| 2 Tbsp | 43 g | 1.5 ons |
| 1/4 c | 85 g | 3 ons |
| 1/3 c | 113 g | 4 ons |
| 1/2 c | 170 g | 6 ons |
| 2/3 c | 227 g | 8 ons |
| 3/4 c | 255 g | 9 ons |
| 1 c | 340 g | 12 ons |
Konversi lbs dan Kg
| Satuan |
Konversi |
| 1 lbs |
0,45 Kg |
| 1 Kg |
2,2 lbs |